Vídeo de funcionamiento del concentrador de oxígeno Aerti -Serie AE
Como grupo de usuarios de ASIGNIFICADO concentrador de oxígenocontinúa creciendo, cada vez más consumidores comienzan a
contacta y adquiere nuestros productos. Para permitir a los consumidores utilizar nuestros productos más rápidamente y
intuitivamente, hemos organizado y producidoelproductooperación videos ¡para tu referencia!
El modelo en este video es un modelo típico que tiene función opcional de nebulizador y SpO2, y su máquina
tiene un poco diferente debido a la función que requirió. Para conocer las funciones de la máquina, consulte a nuestro gerente de ventas.
para detalles.
Especificación técnica
Modelo | PERO-5 | PERO-8 | PERO-10 |
Tasa de flujo | 5L/MIN | 8L/MIN | 10L/MIN |
Concentración | 93±3% | ||
Fuerza | 390EN | 450W | 610W |
Fuente de alimentación | 220 V ± 10 %, 50 Hz ± 1; 110 V ± 10 %, 60 Hz ± 1; Personalizar según la demanda | ||
Nivel de sonido | ≤36dB | ≤50dB | ≤50dB |
Presión de salida | 55kPa±10% | ||
Peso neto | 21.5KG | 24KG | 25KG |
Peso bruto | 23,5 kg | 27,5 kg | 28,5 kg |
Tamaño | 372×340×612 MM | ||
Garantía | 2 años | ||
Colores para elegir | Cremoso Gris oscuro | ||
Funciones estándar | Alarma de fallo de alimentación; alarma de sobrecalentamiento; Diseño silencioso; Aviso de mantenimiento Alarma de baja pureza(Cuando la concentración de oxígeno es inferior al 82%) | ||
accesorios estandar | 1xManual de usuario, 1xLínea de alimentación, 1xFiltro de entrada de algodón, 1xFiltro de alta eficiencia, 2xNasalaguja, 1xBotella humidificada, 1xTubo de conexión de oxígeno | ||
Función opcional | Alarma de alta/baja presión | ||
Función de nebulizador (nebulizador bucal de 8 ml) | |||
SpO2 Función (Medición de SpO2,Medición de la frecuencia del pulso) | |||
Puerto doble (Dos pacientes pueden utilizar la máquina al mismo tiempo) |
Elconcentrador de oxígenolo que quieres está en él!